新築
-
最寄駅
北総鉄道 印西牧の原
徒歩 24 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,100万円(税込)
- 土地面積 169.89㎡(51.39坪)
- 建物面積 90.67㎡(27.42坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 印西市草深 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,100万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 90.67㎡ (27.42坪) ※1 | 土地面積 | 169.89㎡ (51.39坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 私道 接面3m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 西の原小学校(900m) 西の原中学校(1300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / キッチンタイプ Ⅱ型キッチン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / ウッドデッキ / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 吹抜け / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室フローリング / シューズインクローゼット / ダウンライト | ||||||||
| 備考 | -
※1 延床面積:1F:71.22㎡(21.54坪) / 2F:27.74㎡(8.39坪) 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【法令制限等】景観法,航空法,宅地造成工事規制区域 【建築確認番号】第25UDI1C建04006号 |
||||||||
| 物件番号 | 199801-121 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/02 次回の情報更新予定日:2025/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





























