~地上15階建て、総戸数270戸の大規模マンション~
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メイツ西白井 | 築年月 | 2021年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 白井市清水口2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,880万円(税込) | 修繕積立費 | 7,020円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 16,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LD17.5 K3.4 洋5 洋5.2 洋6.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 3,900円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 270戸 | 階建 | 15階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 82.09㎡ (24.83坪) | ||
バルコニー面積 | 21.46㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 七次台中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 前面棟無 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / セキュリティ充実 / LDK広さ 20帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / 整備された歩道 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】236.8万円/坪 【インターネット】月額 495円 【CATV】月額 690円 【ランニングコスト1】ルーフバルコニー:650円/月 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【法令制限等】高度地区(建築基準法第22条区域) 【ルーフバルコニー】31.38㎡ 【バイク置場】有り有料 / 2400円 【駐輪場】有り有料 / 1000円 |
||||||||
物件番号 | 199801-101 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/22 次回の情報更新予定日:2025/04/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- メイツ西白井
- 5,880 万円
- 3SLDK (82.09㎡)
- 北総鉄道 西白井
- 白井市清水口2丁目