家族が集うリビングは南向きで日当たり・通風の良い空間♪
-
最寄駅
北総鉄道 印西牧の原
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 190.8㎡(57.71坪)
- 建物面積 105.57㎡(31.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2013年02月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 印西市西の原2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和6(1F) LDK16.8(1F) 洋6(2F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 105.57㎡ (31.93坪) ※1 | 土地面積 | 190.8㎡ (57.71坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北6m 公道 接面9.7m)(南25m 公道 接面10m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 西の原小学校(300m) 西の原中学校(500m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | 小中学校が徒歩圏内で通学しやすく、近隣にスーパー等の商業施設も充実した日々の暮らしに便利な立地です。随時内覧可能ですのでお気軽にお問い合わせください♪
※1 延床面積:1F:57.55㎡(17.4坪) / 2F:48.02㎡(14.52坪) 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域(印西牧の原駅圏西の原地区計画) 【バルコニー面積】6.6㎡ 【建築確認番号】第HPs-12-04404-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 199801-128 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/06 次回の情報更新予定日:2026/04/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。











































