5LDK ウォークインクローゼット 小屋裏収納 吹き抜けの約43坪戸建住宅! ~印西牧の原駅から徒歩20分・車で5分の閑静な住宅地~ 一戸建ての多いエリア、静かで落ち着いた雰囲気な住宅地!
-
最寄駅
北総鉄道 印西牧の原
徒歩 20 分
- 間取 5LDK
- 価格 4,780万円(税込)
- 土地面積 173.13㎡(52.37坪)
- 建物面積 144.29㎡(43.64坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2020年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 印西市東の原3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK26.5(1F) 洋6.9(1F) 洋4.5(1F) 洋5.3(2F) 洋6.6(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 144.29㎡ (43.64坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 173.13㎡ (52.37坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 原小学校(1200m) 西の原中学校(2000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 駅まで平坦 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 大型タウン内 / 市街地が近い / 開発分譲地内 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 制震構造 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 電動シャッター / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:84.46㎡(25.54坪) / 2F:59.83㎡(18.09坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【区画整理】予定なし 【法令制限等】景観法,航空法,日影制限有(地区計画:印西牧の原南地区 住宅地区A) |
||||||||
物件番号 | 199801-100 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/22 次回の情報更新予定日:2025/04/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
