~大和ハウス工業施工の注文住宅~
土地約73坪・建物約62坪5SLDKの大型住宅!
-
最寄駅
北総鉄道 千葉ニュータウン中央
徒歩 10 分
- 間取 5SLDK
- 価格 6,280万円(税込)
- 土地面積 242.3㎡(73.29坪)
- 建物面積 208.1㎡(62.95坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2005年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 印西市戸神台1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 208.1㎡ (62.95坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 242.3㎡ (73.29坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6m 公道 接面17.4m)(西6m 公道 接面8.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / タンクレストイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 大型タウン内 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:107.31㎡(32.46坪) / 2F:100.79㎡(30.48坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法(戸神台・武西学園台地区地区計画区域内) 【施工会社】大和ハウス工業 |
||||||||
物件番号 | 199801-99 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/17 次回の情報更新予定日:2025/03/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
