人気の千葉ニュータウンエリアで暮らす新たなライフステージ
-
最寄駅
北総鉄道 印西牧の原
徒歩 23 分 または バス乗車 20 分 バス停徒歩 1 分
- 価格 1,850万円
- 土地面積 166.01㎡(50.21坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 印西市草深 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 36.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,850万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年09月下旬 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 166.01㎡(50.21坪)(実測) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 原野 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(南東6m 私道 接面3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 原小学校(950m) 西の原中学校(1200m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 開発分譲地内 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 整備された歩道 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:造成後引渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法,航空法 |
||||||
物件番号 | 199801-111 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/12 次回の情報更新予定日:2025/05/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
